料金表
税務・会計業務
| 個人事業主 | 法人 | |||
|---|---|---|---|---|
| 会計顧問報酬(月額) ※年間の売上金額等を基準として算定いたします |
11,000円より ※例 年間売上金額3千万円以上5千万円未満の場合、月額顧問報酬 22,000円 |
16,500円より ※例 年間売上金額3千万円以上5千万円未満の場合、月額顧問報酬 27,500円) |
||
| 記帳代行手数料 | 半日当たり | 11,000円 | ||
| 1日当たり | 22,000円 | |||
| 決算料 (申告を含む) |
所得税または法人税 (確定申告書作成を含む) |
会計顧問報酬(月額)の6ヶ月分程度 | ||
| 消費税 | 簡易課税 | 会計顧問報酬(月額)の2ヶ月分程度 | ||
| 一般課税 | 会計顧問報酬(月額)の3ヶ月分程度 | |||
| 個人確定申告 手数料 |
医療費の一般還付 | 5,500円より | ||
| 住宅取得控除 | 33,000円より | |||
| 確定申告(複雑なもの) | 66,000円より | |||
| 一般譲渡(土地・建物) | 66,000円より | |||
| 株式譲渡(先物取引) | 33,000円より | |||
| 総勘定元帳作成 | 22,000円程度 | 33,000円程度 | ||
| 税務調査立会(修正申告書の作成を含む) | 44,000円程度(1日当たり) | 55,000円程度(1日当たり) | ||
| 年末調整(支払報告書、法定調書の作成を含む) | 16,500円+(人数×3,300円)程度 | 22,000円+(人数×3,300円)程度 | ||
| 償却資産の申告 | 16,500円程度(一市町村の場合) | 22,000円程度(一市町村の場合) | ||
| 会計顧問報酬(月額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 11,000円より ※例 年間売上金額3千万円以上5千万円未満の場合、月額顧問報酬 22,000円 |
|||
| 法人 | 16,500円より ※例 年間売上金額3千万円以上5千万円未満の場合、月額顧問報酬 27,500円) |
|||
| 記帳代行手数料 | 半日当たり | 11,000円 | ||
| 1日当たり | 22,000円 | |||
| 決算料 (申告を含む) |
所得税または法人税 (確定申告書作成を含む) |
会計顧問報酬(月額)の6ヶ月分程度 | ||
| 消費税 | 簡易課税 | 会計顧問報酬(月額)の2ヶ月分程度 | ||
| 一般課税 | 会計顧問報酬(月額)の3ヶ月分程度 | |||
| 個人確定申告 手数料 |
医療費の一般還付 | 5,500円より | ||
| 住宅取得控除 | 33,000円より | |||
| 確定申告(複雑なもの) | 66,000円より | |||
| 一般譲渡(土地・建物) | 66,000円より | |||
| 株式譲渡(先物取引) | 33,000円より | |||
| 総勘定元帳作成 | 個人事業主 | 22,000円程度 | ||
| 法人 | 33,000円程度 | |||
| 税務調査立会(修正申告書の作成を含む) | 個人事業主 | 44,000円程度(1日当たり) | ||
| 法人 | 55,000円程度(1日当たり) | |||
| 年末調整(支払報告書、法定調書の作成を含む) | 16,500円+(人数×3,300円)程度 | 22,000円+(人数×3,300円)程度 | ||
| 償却資産の申告 | 16,500円程度(一市町村の場合) | 22,000円程度(一市町村の場合) | ||
※上記金額は標準価格であるため、お客様の業種、店舗数、関与の度合、特殊性等により異なる場合があります。
クラウド会計導入
| 導入時初期設定料 | 33,000円より |
|---|---|
| 月額ソフト使用料 | 3,300円 |
※MJSソフト利用の場合。
※利用ソフトおよびプランによって料金は異なります。
相続税・贈与税申告
・相続対策
| 相続税申告手数料 | 「遺産の総額」「財産評価の難易度」等により算定 ※初回相談時に概算の料金を提示いたします。 |
|
|---|---|---|
| 贈与税申告手数料 | 一般の贈与 | 33,000円より |
| 特例贈与 | 66,000円より | |
| 相続対策 | 相続税試算 | 110,000円より |
| 遺言の手続き | 110,000円より | |
| 財産評価(相続税評価額) | 自社株 (取引相場のない株式) |
55,000円より |
| 土地等 | 33,000円より | |
登記関係業務
| 法人設立登記 | 株式会社 | 400,000円より |
|---|---|---|
| 合同会社 | 250,000円より | |
| 商号・目的・資本金・代表取締役変更・本店移転 | 55,000円より | |
| 決算期変更 | 55,000円より | |
| 役員変更 | 55,000円より | |
| 取締役住所変更 | 55,000円より | |
※登記手数料、登録免許税等を含んだトータルの金額です。
建設業関係業務
| 建設業許可申請 | 新規 | 220,000円程度(内県証紙代 90,000円) |
|---|---|---|
| 更新 | 143,000円程度(内県証紙代 50,000円) | |
| 業種追加 | 165,000円程度(内県証紙代 50,000円) | |
| 建設業変更届(各種変更届も同様) | 個人事業者 | 22,000円より |
| 法人 | 33,000円より | |
| 経営審査(立替金 30,000円の場合) | 110,000円程度(内立替金 30,000円) | |
※登記手数料、登録免許税等を含んだトータルの金額です。
社会保険関係業務
| 新規適用報酬 | 健康保険、厚生年金 | 55,000円より | |
|---|---|---|---|
| 労災保険 雇用保険(労働保険) |
33,000円より | ||
| 受託報酬(月額)※従業員数により算定 | 11,000円より | ||
| 健康保険、厚生年金、算定基礎届 | 受託報酬(月額)の3カ月分 | ||
| 労働保険年度更新届 | 受託報酬(月額)の3カ月分 | ||
| 給料計算(月額)※従業員数により算定 | 11,000円より | ||
| 求人 | 中途求人 | 5,500円より | |
| 学卒求人 | 16.500円より | ||
| 助成金 | 雇用保険助成金 | 44,000円より | |
| 高齢者継続雇用申請書 | 11,000円より | ||
| 労災保険 | 成立届 (新たな業種により番号作成毎) |
11,000円より | |
| 有機事業 | 成立届 | 11,000円より | |
| 確定 | 22,000円より | ||
| 障害(業務上) | 現認 | 33,000円より | |
| 対策書 | 11,000円より | ||
| 就業規則作成 | 88,000円より | ||
| 第3者行為災害 | 業務上 | 44,000円より | |
| 業務外 | 33,000円より | ||
| 年金裁定請求 | 55,000円より | ||
※上記料金表の金額は、標準的なお客様における標準的な業務に対する価格であるため、お客様の業種、店舗数、関与の度合、特殊性等により異なる場合があります。
補助金申請サポート
| 申請手数料 | 着手金 | 55,000円より |
|---|---|---|
| 成功報酬 | 補助金額の1割 |
※補助金の種類に応じて変動します。
